Variazione congiunturale, calcolata rispetto al mese precedente
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 3, 2016 |
Creato | Maggio 3, 2016 |
Formato | XLS |
Licenza | Creative Commons CCZero |
can be previewed | 1 |
created | più di 1 anno fa |
format | XLS |
hash | 5aea12f6d8c9994a22bb9b0b06d074b8 |
id | 8b3b1238-a62d-4188-81f5-368d442db23f |
on same domain | 1 |
position | 3 |
resource group id | 17dc87d3-90cc-486e-98a7-485945f95007 |
revision id | 933cc5e5-9090-4598-aa88-6a9cfad4e8be |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | più di 1 anno fa |
webstore url | active |
Comments