Serie annuale del tendenziale, calcolata rispetto all'anno precedente
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 3, 2016 |
Creato | Maggio 3, 2016 |
Formato | XLS |
Licenza | Creative Commons CCZero |
can be previewed | 1 |
created | più di 1 anno fa |
format | XLS |
id | fbbf5105-58da-4652-a493-5200a3acfd84 |
on same domain | 1 |
position | 1 |
resource group id | 17dc87d3-90cc-486e-98a7-485945f95007 |
revision id | 933cc5e5-9090-4598-aa88-6a9cfad4e8be |
state | active |
url type | upload |
Comments