(N.I.C. - 2014) I dati del 2014 con riferimento a 12 divisioni
Sorgente: Anticipazione provvisoria dell'indice dei prezzi al consumo - Anno 2014
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Febbraio 7, 2014 |
Creato | Febbraio 7, 2014 |
Formato | application/vnd.ms-excel |
Licenza | Creative Commons CCZero |
can be previewed | 1 |
created | più di 4 anni fa |
format | XLS |
hash | b2358fde4e1f8d66bd6f4380d41e756078b1a9e9 |
id | 1d3d5776-2b46-4812-affc-bff125828434 |
last modified | più di 4 anni fa |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
on same domain | 1 |
position | 1 |
resource group id | 12a49190-3309-4f7d-a003-764f569d2b9f |
resource type | file.upload |
revision id | 76218e58-4a4a-40cb-9134-a14de0ea1c4b |
size | 62,5 KiB |
state | active |
url type | upload |
webstore url | /storage/f/2014-02-07T115604/anticipazione-NIC.xls |
Comments