Voti dei candidati Sindaco e Presidenti Municipi suddivise per tutte le sezioni e per le sezioni dei cinque Municipi
Sorgente: Elezioni Amministrative 2014 - voti Sindaco/Presidenti di Municipi
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Maggio 29, 2014 |
Creato | Maggio 29, 2014 |
Formato | text/csv |
Licenza | Creative Commons CCZero |
can be previewed | 1 |
created | più di 3 anni fa |
format | CSV |
hash | 46fa17a68e3fe7082fbdb7b72fef62723a07860f |
id | 09042a35-09b0-495b-a5d2-15fa29570f77 |
last modified | più di 3 anni fa |
mimetype | text/csv |
on same domain | 1 |
position | 5 |
resource group id | 5765b53c-a0aa-479e-9342-34993bc7be07 |
resource type | file.upload |
revision id | 9a3ab05a-f26c-4c1c-ab58-4df28e7e3af2 |
size | 113,5 KiB |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | più di 3 anni fa |
webstore url | active |
Comments