Dati relativi alle Elezioni Regionali 2010 nel Comune di Bari
Sorgente: Elezioni Regionali 2010
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Febbraio 27, 2013 |
Creato | Febbraio 27, 2013 |
Formato | text/csv |
Licenza | Creative Commons CCZero |
can be previewed | 1 |
created | più di 5 anni fa |
format | CSV |
hash | 88812323815b2c234932ec2c8debf4d62ada30cb |
id | 99ef696a-c8a9-4fd6-88f7-475eec32a4df |
last modified | più di 5 anni fa |
mimetype | text/csv |
on same domain | 1 |
resource group id | 85a7696f-a1d3-4377-80b7-fe82203c88c8 |
resource type | file.upload |
revision id | cc431854-8da3-4b84-bca9-e75f8c986625 |
size | 14,6 KiB |
state | active |
url type | upload |
webstore last updated | più di 5 anni fa |
webstore url | active |
Comments